*** Opportunité d'investissement rare et rentable au coeur de Ville-Marie *** Idéalement situé à seulement quelques minutes du métro Beaudry et du centre-ville, ce duplex rénové offre deux unités spacieuses de 3 chambres et 2 salles de bain chacune. Vendu entièrement meublé, il constitue un véritable clé en main. Chaque logement offre un potentiel de revenus d'environ 4000 $ par mois en location meublée, avec la possibilité d'augmenter considérablement la rentabilité grâce à la location à court terme durant la saison estivale. Une opportunité unique, parfaite pour un investisseur ou pour habiter une unité tout en rentabilisant l'autre.
21'8" X 43'9" Irregular
Unknown
Elastomeric membrane
21'8" X 43'9" Irregular
Unknown
Elastomeric membrane
21'8" X 85' Irregular
1,843.86 SF
CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation , University
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 4' X 4'2" | Ceramic | |
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'9" X 14'3" irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'4" X 15' | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'7" X 13' irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'9" X 5'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 7'10" X 2'7" | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 6'4" X 9'5" | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'11" X 14'1" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 14'2" X 14'5" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Powder room | Basement 1 | 3'3" X 5'5" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 17'8" X 13'5" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 2'5" X 6'10" | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 4'3" X 3'6" | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 10'11" X 15'4" irr. | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'11" X 10'9" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 14'10" X 15'11" | Wood | |
2 (app.) | Office | 2nd level | 6'3" X 7'3" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 3'11" X 8'3" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | 2nd level | 2'8" X 5'1" | Ceramic | |
2 (app.) | Bathroom | 3rd level | 7'6" X 7'3" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | 3rd level | 12'6" X 14' | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 3rd level | 9'5" X 17'4" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 3rd level | 9'5" X 13'4" irr. | Wood |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is JOSEPH CHARTOUNY INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2000 | 830, boul. Curé-Labelle, Laval (Chomedey), Québec, H7V 2V3
Hello, my name is JOSEPH CHARTOUNY INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.