Superbe propriété de 5 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes et 1 salle d'eau, située au 9486 Boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds. Grand jardin privé, emplacement idéal à proximité des commerces, écoles, parcs, transports en commun et accès facile à l'autoroute. Une opportunité unique, ne manquez pas votre chance!
1975
1,440 SF
Poured concrete
Brick
Finished basement
1975
1,440 SF
Poured concrete
Brick
Finished basement
Driveway : 3
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , Réseau Express Métropolitain (REM) , High school , Commuter train , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Hall | 1st level/Ground floor | 6'3" X 5'8" | Parquetry | |
Hall | 1st level/Ground floor | 8'1" X 3'4" | Parquetry | |
Living room | 1st level/Ground floor | 11'9" X 22'4" | Parquetry | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'3" X 8'4" | Ceramic | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 10'1" X 11'4" | Parquetry | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 5'9" X 5'8" | Ceramic | |
Primary bedroom | 2nd level | 20'2" X 11'9" | Parquetry | |
Bedroom | 2nd level | 12'7" X 11'6" | Parquetry | |
Bedroom | 2nd level | 12'6" X 11'6" | Parquetry | |
Bathroom | 2nd level | 11'5" X 9'6" | Ceramic | |
Living room | Basement 1 | 19'5" X 10'2" | Laminate floor | |
Bedroom | Basement 1 | 10'2" X 9'3" | Laminate floor | |
Bedroom | Basement 1 | 7'3" X 11'8" | Laminate floor | |
Bathroom | Basement 1 | 7'5" X 5' | ||
Laundry room | Basement 1 | 10'5" X 6' |
Municipality
Municipality
My name is MARINA MOAWAD, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval (Laval-des-Rapides), Québec, H7S 2N4
Hello, my name is MARINA MOAWAD, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.