*** SUPER PROPRIÉTÉ, très bien entretenu offrant un IMMENSE TERRAIN INTIME avec haies de cèdres, INTERGÉNÉRATION au sous-sol avec entrée indépendante, stationnement pouvant accueillir 8 voitures. Peut-être possibilité de construire un garage(l'acheteur doit valider avec la municipalité). Voir addenda.
24'10" X 42'10"
1976
Aluminum , PVC
Casement
Poured concrete
Aluminum , Vinyl
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
6 feet and more , , Outdoor entrance , Finished basement
24'10" X 42'10"
1976
Aluminum , PVC
Casement
Poured concrete
Aluminum , Vinyl
Asphalt shingles
Intergenerational - Basement
6 feet and more , , Outdoor entrance , Finished basement
97'50" X 88'
8,576 SF
Bordered by hedges , Landscaped
Asphalt , Double width or more
Driveway : 8
Highway , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , Réseau Express Métropolitain (REM) , High school , Commuter train , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Living room | Basement 1 | 10'7" X 9' | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Kitchen | Basement 1 | 14'7" X 8'4" | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Dinette | Basement 1 | 10'7" X 7' | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'8" X 9'2" | Laminate floor | |
1 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 10'5" X 7' | Ceramic | |
1 (Interg.) | Laundry room | Basement 1 | 7' X 5'6" | Laminate floor | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 5'10" X 4'2" | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'8" X 11'4" | Wood | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'3" X 9' | Ceramic | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'4" X 8'9" | Ceramic | |
2 (Main) | Veranda | 1st level/Ground floor | 15'5" X 9'10" | Laminate floor | |
2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'8" X 9' | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 9'5" | Laminate floor | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'8" X 8'1" | Laminate floor | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 11'10" X 7'8" | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 11'4" X 10'6" | Laminate floor | |
2 (Main) | Office | Basement 1 | 9'2" X 6'10" | Laminate floor |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Central air conditioning
Municipality
Municipality
My name is DANNY GALIPEAULT, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval (Laval-des-Rapides), Québec, H7S 2N4
Hello, my name is DANNY GALIPEAULT, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.