Situé dans un secteur recherché de Saint-Jérôme, cet immeuble de 4 unités comprend deux spacieux 5½, un 4½ et un 3½, répondant aux besoins variés des locataires. À proximité des écoles, parcs, commerces et accès rapide à l'autoroute 15, situé également a quelque pas de l'Académie Lafontaine. Un emplacement idéal pour les familles et les professionnels. Bien entretenue au fil des ans, la propriété témoigne d'un entretien rigoureux et d'une gestion soignée. Une occasion en or pour les investisseurs à la recherche d'un immeuble offrant stabilité, potentiel de croissance et excellente rentabilité.
27'4" X 40' Irrégulières
1990
PVC
Coulissante
Béton coulé
Agrégat , Aluminium , Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Parqueterie , Plancher flottant
27'4" X 40' Irrégulières
1990
PVC
Coulissante
Béton coulé
Agrégat , Aluminium , Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Parqueterie , Plancher flottant
60' X 120'9" Irrégulières
7 233,35 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 6
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Golf , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'11" X 5'8" irr. | Céramique | mesure approximative |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'7" X 14' irr. | Plancher flottant | Foyer au bois |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13' X 10'9" irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8'11" X 13'1" irr. | Céramique | mesure approximative |
1 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 4'2" X 5'10" irr. | Céramique | mesure approximative |
1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 3'2" X 5' irr. | Céramique | mesure approximative |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 13' X 16'3" irr. | Parqueterie | mesure approximative |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'7" X 9'2" irr. | Parqueterie | mesure approximative |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'11" X 13'3" irr. | Parqueterie | mesure approximative |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'7" X 9'7" irr. | Céramique | mesure approximative |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 5'4" X 5'7" irr. | Céramique | mesure approximative |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 17'2" X 16'2" irr. | Plancher flottant | Foyer au bois |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 12' X 12'6" irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'1" X 10'2" irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
2 (app.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 3'11" X 5' irr. | Céramique | mesure approximative |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 2'11" X 5' irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'7" X 16'2" irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'6" X 8'7" irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'9" X 13'3" irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'7" X 9'5" irr. | Céramique | mesure approximative |
4 (app.) | Hall d'entrée | Sous-sol 1 | 3'6" X 4'3" irr. | Céramique | mesure approximative |
4 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 9'5" X 15'4" irr. | Plancher flottant | Foyer au bois |
4 (app.) | Salle à manger | Sous-sol 1 | 12'11" X 6'4" irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
4 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 14'10" X 7'6" irr. | Céramique | mesure approximative |
4 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 4'10" X 9'5" irr. | Céramique | mesure approximative |
4 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 3'2" X 5'1" irr. | Céramique | mesure approximative |
4 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 11' X 10'10" irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
4 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 11'10" X 10'3" irr. | Plancher flottant | mesure approximative |
Plinthes électriques
Électricité
Foyer au bois
Municipalité
Municipalité
Luminaires et fixtures
mobiliers et effets personnels
Mon nom est JONATHAN CRISPINO INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval (Laval-des-Rapides), Québec, H7S 2N4
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval (Laval-des-Rapides), Québec, H7S 2N4
Bonjour, mon nom est JONATHAN CRISPINO INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est CYNTHIA LAMPRON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.