Emplacement de choix, pour investisseur. Pièces de bonne dimension, cour clôturée à l'arrière. Rez-de-chaussée avec verrière. Entrées indépendantes pour le sous-sol, garage. À quelques pas du métro Jean Talon et du marché Jean Talon, de la promenade St-Hubert, boutiques, restaurants, café, tout se fait à pied. Face à l'école primaire Laurier, la rue de Castelnau devient une rue piétonne l'été.
25'8" X 42'5" Irrégulières
1983
Aluminium
Coulissante , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Intégré , Simple largeur
Béton , Céramique , Parqueterie
25'8" X 42'5" Irrégulières
1983
Aluminium
Coulissante , Porte-fenêtre
Béton coulé
Brique
Membrane élastomère
Intégré , Simple largeur
Béton , Céramique , Parqueterie
25'8" X 70'
1 786,81 Pi2
Clôturé
Plat
Asphalte
Allée : 1 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3' X 5'8" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9' X 14'7" irr. | Parqueterie | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9'1" X 9'11" irr. | Parqueterie | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'6" X 17'10" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'2" X 14'5" irr. | Parqueterie | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'7" X 13'7" irr. | Parqueterie | |
1 (app.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 9'5" X 12'7" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'2" X 11'6" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Entrée en façade | Sous-sol 1 | 3'7" X 5'1" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 5'2" X 5'3" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 11'2" X 27'6" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 11'2" X 11'9" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | Sous-sol 1 | 5'9" X 6'6" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Bureau | Sous-sol 1 | 9'8" X 12' irr. | Céramique | ou CAC |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 4'10" X 7'3" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 5'6" X 8'10" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 8'10" X 11'7" irr. | Béton | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 6' X 8'10" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Entrée arrière | Sous-sol 1 | 2'10" X 8'11" irr. | Béton |
Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Tel que les baux
Tel que les baux
Mon nom est MADELEINE SOLLAZZO, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval (Laval-des-Rapides), Québec, H7S 2N4
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval (Laval-des-Rapides), Québec, H7S 2N4
Bonjour, mon nom est MADELEINE SOLLAZZO et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est FABIO SOLLAZZO et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.