Fabuleuse propriété rénovée au fil des ans, situé dans un secteur paisible, familiale et près de tous les services. École primaire, parc, centre communautaire et piscine publique a 5min de marche. Gare Ste-dorothée a 7min en voiture. Plusieurs opportunités pour cet investissement de choix. Terrain de 12 500pi2 avec possibilité de crée 2 lots de 6250pi2 et ainsi construire une nouvelle propriété en ayant la propriété existante comme immeuble locatif avec des revenus potentiels de plus de 40 000$ annuels. Vous avez une grande famille? profiter d'une propriété de 5 chambres, 2 cuisines et 2 salles de bain avec un stationnement pour 6 voitures.
31' X 52'11" Irrégulières
1954
PVC
Manivelle (battant)
Blocs de béton
Fibre pressée
Bardeaux d'asphalte
Mélamine
Vide sanitaire
31' X 52'11" Irrégulières
1954
PVC
Manivelle (battant)
Blocs de béton
Fibre pressée
Bardeaux d'asphalte
Mélamine
Vide sanitaire
100' X 125' Irrégulières
12 500,13 Pi2
Asphalte
Allée : 6
Hors terre
Autoroute , Garderie/CPE , Golf , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 3'10" X 6'10" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'6" X 17'8" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 8' X 14'9" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8' X 11'10" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 2'5" X 5'2" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'6" X 12'11" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | 4'3" X 8'8" irr. | Tapis | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'5" X 6'4" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 11'4" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 8'5" X 11'6" irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 11'4" X 11'4" irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'9" X 11'4" irr. | Bois | logement 3-1/2 |
2 (Princ.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 9'11" X 11'4" irr. | Bois | logement 3-1/2 |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'2" X 11'3" irr. | Bois | logement 3-1/2 |
2 (Princ.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 4'10" X 4'11" irr. | Céramique | logement 3-1/2 |
Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
Luminaires, fixtures, stores, rideaux et tringles a rideaux.
Non spécifiées
Mon nom est JONATHAN CRISPINO INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval (Laval-des-Rapides), Québec, H7S 2N4
Bonjour, mon nom est JONATHAN CRISPINO INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.