Fabuleuse propriété rénovée au fil des ans, situé dans un secteur paisible, familial et près de tous les services. École primaire, parc, centre communautaire et piscine publique a 5min de marche. Gare Ste-dorothée a 7min en voiture. Plusieurs opportunités pour cet investissement de choix. Terrain + de 12 500pi2 avec possibilité de construire un garage ou agrandir la propriété existante. Vous avez une grande famille? profiter d'une propriété de 5 chambres, 2 cuisines et 2 salles de bain avec un stationnement pour 6 voitures ou potentiel de revenu de + de 40 000$ annuellement.
31' X 52'11" Irregular
1954
PVC
Casement
Concrete blocks
Pressed fibre
Asphalt shingles
Melamine
Crawl space
31' X 52'11" Irregular
1954
PVC
Casement
Concrete blocks
Pressed fibre
Asphalt shingles
Melamine
Crawl space
100' X 125' Irregular
12,500.13 SF
Asphalt
Driveway : 6
Above-ground
Highway , Daycare centre , Golf , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'10" X 6'10" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'6" X 17'8" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 8' X 14'9" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8' X 11'10" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 2'5" X 5'2" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'6" X 12'11" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Walk-in closet | 1st level/Ground floor | 4'3" X 8'8" irr. | Carpet | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 5'5" X 6'4" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'4" X 11'4" irr. | Laminate floor | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 8'5" X 11'6" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 11'4" X 11'4" irr. | Wood | |
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'9" X 11'4" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'11" X 11'4" irr. | Wood | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'2" X 11'3" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'10" X 4'11" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is JONATHAN CRISPINO INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX 2000 | 1620, boul. de l'Avenir, Laval (Laval-des-Rapides), Québec, H7S 2N4
Hello, my name is JONATHAN CRISPINO INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.